Agram Brokeri

Agram brokeri d.d. zauzeli su drugo mjesto po ukupno prometu na ZSE

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je prenijeti Vam rang listu ostvarenog prometa na Zagrebačkoj burzi u rujnu 2013.

Agram brokeri d.d. zauzeli su drugo mjesto po ukupno ostvarenom prometu.
 
  Ukupan promet - rujan 2013
Član Rang Promet  Udjel (%)
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. 1 131.664.918 19,56
Agram brokeri d.d. 2 103.654.206 15,40
Erste&Steiermarkische Bank d.d. 3 98.021.939 14,56
Raiffeisenbank Austria d.d. 4 67.127.573 9,97
Zagrebačka banka d.d. 5 63.901.739 9,49
HITA vrijednosnice d.d. 6 57.517.987 8,54
Privredna banka Zagreb d.d. 7 42.576.907 6,32
Fima vrijednosnice d.o.o. 8 40.222.856 5,97
Societe Generale-Splitska banka  d.d. 9 15.357.383 2,28
Antea brokeri d.o.o. 10 11.738.979 1,74
 
Koristimo priliku zahvaliti se na ukazanom povjerenju i zajedničkom uspjehu!

Vaši,
Agram brokeri d.d.

Agram Trader

Putem naših internet stranica možete otvoriti račun za trgovanje vrijednosnima papirima putem interneta. Za otvaranje istog potrebno je putem online prijave poslati zahtjev za uslugu Agram Trader, te sklopiti Ugovor o obavljanju brokerskih poslova, ukoliko još niste naš klijent.
Saznajte više