Poštovani,
U nastavku slijedi poslovično dobra obavijest o zauzetom 3. mjestu po ukupnom prometu na Zagrebačkoj burzi u prvom polugodištu 2014. godine!
Zahvaljujemo svi svojim klijentima i čestitamo svim djelatnicima!
Prije svega čestitamo na uspješnom zadržavanju fokusa na osnovnom poslu – jednostavno i brzo obavljanje transakcija za klijente.
Kratkom tablicom skrećemo Vam pozornost na nastavak trenda koncentracije prometa.
Vaši Agram brokeri d.d.
U nastavku slijedi poslovično dobra obavijest o zauzetom 3. mjestu po ukupnom prometu na Zagrebačkoj burzi u prvom polugodištu 2014. godine!
Zahvaljujemo svi svojim klijentima i čestitamo svim djelatnicima!
Prije svega čestitamo na uspješnom zadržavanju fokusa na osnovnom poslu – jednostavno i brzo obavljanje transakcija za klijente.
Kratkom tablicom skrećemo Vam pozornost na nastavak trenda koncentracije prometa.
Član | Ukupno | ||
---|---|---|---|
Rang | Promet | Udjel (%) | |
Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. | 1 | 939.936.725 | 22,73 |
Erste&Steiermarkische Bank d.d. | 2 | 913.035.078 | 22,08 |
Agram brokeri d.d. | 3 | 455.385.841 | 11,01 |
Zagrebačka banka d.d. | 4 | 355.972.310 | 8,61 |
HITA vrijednosnice d.d. | 5 | 342.053.796 | 8,27 |
Izvor: Zagrebačka burza
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
---|---|---|---|---|
Top 3 društva | 29,79% | 48,12% | 45,00% | 55,82% |
Top 5 društava | 42,71% | 63,30% | 65,85% | 72,70% |
Top 10 društava | 66,20% | 83,13% | 91,45% | 94,78% |
Izvor: Zagrebačka burza
Vaši Agram brokeri d.d.